Prigušivač rotacijskog prijenosnika koji se koristi u novom energetskom poklopcu utičnice za automobile.
![]() Rotirajuća amortizer za poklopac električne utičnice automobila | ![]() Precizni okretni amortizer | ![]() Rotacijska zaklopka |
Nova energetska utičnica za automobile ima poklopac.
Kada gurnete ovaj poklopac, brzo će se otvoriti. Ako koristite našu prigušnicu u poklopcu. Poklopac će se otvarati polako i tiho.
![]() Rotirajuća zaklopka za novu utičnicu za punjenje automobila u novoj energiji | ![]() Rotirajuća zaklopka za utičnicu u automobilu |
TRD-D 2 je veliki prigušivač zupčanika s velikim opterećenjem.
Ima dvosmjernu i jednosmjernu.
Specifikacija | ||
TRD-D 2 - 501 (G 2) | ( 50±10 ) X 10 – 3 N·m( 500 ± 100 g f·c m ) | Oba smjera |
TRD-D 2 - {10} {2} (G 2) | ( 100± 20 ) X 10 – 3 N·m( 1000± 200 g f·c m ) | Oba smjera |
TRD-D 2 - 15 2 (G 2) | ( 150 ± 30 ) X 10 – 3 N·m( 1500 ± 300g f·c m ) | Oba smjera |
TRD-D 2 - R {{2}} (G 2) | (50 ± 10 ) X 10 – 3 N·m( 500 ± 100 g f·c m ) | smjeru kazaljke na satu |
TRD-D 2 - l {{2}} (G 2) | Smjeru kazaljke na satu | |
TRD-D 2 - R {{2}} (G 2) | ( 100 ± 20 ) X 10 – 3 N · m | smjeru kazaljke na satu |
TRD-D 2 - l {{2}} (G 2) | Smjeru kazaljke na satu | |
TRD-D 2 - R {{2}} (G 2) | ( 150 ± 30 ) X 10 – 3 N · m | smjeru kazaljke na satu |
TRD-D 2 - l {{2}} (G 2) | Smjeru kazaljke na satu | |







